<p id="xvvxx"><del id="xvvxx"><thead id="xvvxx"></thead></del></p>

        <del id="xvvxx"></del>
              <p id="xvvxx"><del id="xvvxx"><dfn id="xvvxx"></dfn></del></p>

              <ruby id="xvvxx"><mark id="xvvxx"><thead id="xvvxx"></thead></mark></ruby>
              首頁 聯系我們 網站地圖
              關于超聲 投資者園地 主營產品 成員企業 技術研發
               您所在位置:投資者園地 - 分紅擴股

              分紅擴股情況:
              ?
              分紅年度 分紅方案 股權登記日 除權除息日 紅股上市日
              2021年度 10派1.0元(含稅) 2022.6.27 2022.6.28  
              2020年度 10派1.3元(含稅) 2021.6.4 2021.6.7  
              2019年度 10派1.0元(含稅) 2020.6.15 2020.6.16  
              2018年度 10派1.0元(含稅) 2019.6.24 2019.6.25  
              2017年度 10派0.8元(含稅) 2018.6.20 2018.6.21  
              2016年度 10派1.0元(含稅) 2017.6.19 2017.6.20  
              2015年度 10派0.2元(含稅) 2016.6.27 2016.6.28  
              2014年度 10派1.0元(含稅) 2015.6.24 2015.6.25  
              2013年度 10派1.0元(含稅) 2014.6.10 2014.6.11  
              2012年度 10派1.2元(含稅) 2013.6.20 2013.6.21  
              2011年度 10派1.2元(含稅) 2012.7.11 2012.7.12  
              2010年度 10派1.0元(含稅) 2011.4.25 2011.4.26  
              2009年度 不分配      
              2008年度 10派1.01元(含稅) 2009.7.3 2009.7.6  
              2007年度 10派1.1元(含稅) 2008.6.4 2008.6.5  
              2006年度 10 送0.8 股派1 元(含稅) 2007.3.26 2007.3.27 2007.3.27
              2005年度 10派1.1元(含稅) 2006.3.1 2006.3.2  
              2004年度 不分配      
              2003年度 不分配      
              2002年度 10股派0.3元(含稅) 2003.6.5 2003.6.6  
              2001年度 10派1元(含稅) 2002.6.24 2002.6.25  
              2000年度 10派1.5元(含稅) 2001.6.13 2001.6.14  
              1999年度 10派1元(含稅) 2000.6.28 2000.6.29  
              1998年度 10派1元(含稅) 1999.6.22 1999.6.23  
              1998中期 10送3轉增3股 1998.9.22 1998.9.23 1998.9.25
              1997年度 不分配      
              年度 發行方案 發行價 股權登記日 除權日 新增股份上市日
              2013年度非公開發行 面向7名投資者發行9653萬股 8.01元 - - 2014.3.27
              2007年度非公開發行 面向10名機構投資者發行5250萬股 7.17元 2008.1.10 - 2008.1.16
              2000年度配股 每10股配3股(國有法人股東放棄全部配股權,社會公眾股配售3120萬股) 8元 2000.2.18 2000.2.21 2000.3.30
              公司治理
              高管介紹
              公司公告
              分紅配股
              主要股東
              股本結構
              經營業績
              保護宣傳
              公平在身邊
              聯系咨詢
              粵ICP備12030334號  版權所有 2008-2016  廣東汕頭超聲電子股份有限公司
              囯产精品久久久久久久无码蜜臀

                    
                    
                    <p id="xvvxx"><del id="xvvxx"><thead id="xvvxx"></thead></del></p>

                    <del id="xvvxx"></del>
                          <p id="xvvxx"><del id="xvvxx"><dfn id="xvvxx"></dfn></del></p>

                          <ruby id="xvvxx"><mark id="xvvxx"><thead id="xvvxx"></thead></mark></ruby>